Bianco Mixer-Vergleich – Die Unterschiede zwischen primo, forte und puro
Bianco primo | Bianco forte | Bianco puro | |
Technische Leistungsdaten | |||
Leistung | 1200 Watt / 1,6 PS | 1680 Watt / 2 PS | 1680 Watt / 2 PS |
Max. Umdrehungen | 28.000 | 32.000 | 32.000 |
Erhitzbarkeit | 100°C | 125°C | 125°C |
Verbrauch in Standby | 0,339 Watt | 0,339 Watt | 0,339 Watt |
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | 19,7 x 42 x 22 cm | 24 x 50 x 26 cm | 22 x 54 x 22 cm |
Gewicht in kg | 4,25 kg | 5,5 kg | 5 kg |
Farben | |||
Bedienelemente | |||
Leistungsstufen | Turboregler, stufenlose Geschwindigkeits- Einstellung | manueller Modus mit individuellen Zeit- und Geschwindigkeits- Einstellungen | manueller Modus mit individuellen Zeit- und Geschwindigkeits- Einstellungen |
Turbotaste | ✘ | ✔ | ✔ |
Manuelle Zeiteinstellung | ✘ | ✔ | ✔ |
Automatikprogramme | ✘ | ✔ (6 Automatikprogramm- Tasten) |
✔ (Jog-Dial zur Auswahl der 6 Automatikprogramme) |
Display | ✘ | ✔ (LC-Display mit Anzeige der Laufzeit und Geschwindigkeit) |
✔ (LC-Display mit Anzeige der Laufzeit und Geschwindigkeit) |
Behälter | |||
Fassungsvermögen | 1,5-Liter | 2,0-Liter | 2,0-Liter |
Material | Tritan* | Tritan* | Tritan* |
Messer | 7 Messer aus japanischem Edelstahl | 6 Messer aus japanischem Edelstahl | 6 Messer aus japanischem Edelstahl |
Ausstattung | |||
Zubehör | Stampfer (ohne Temperaturanzeige) | Stampfer mit patentierter Temperaturanzeige im Griff |
Stampfer mit patentierter Temperaturanzeige im Griff |
Besonderheiten | kubisch geformter Mixbehälter mit 7 Messern speziell zur Herstellung grüner Smoothies | Stampfer mit patentierter Temperaturanzeige im Griff, intuitive Bedienung | Stampfer mit patentierter Temperaturanzeige im Griff, intuitive Bedienung |
Funktion | |||
Grüne Smoothies | + + | + + | + + |
Fruchtsmoothies | + + | + + | + + |
Cocktails (inkl. crushed ice) | + + | + + | + + |
Dessert & Cremes | + + | + + | + + |
Pestos & Dips | + + | + + | + + |
Suppen & Soßen | + + | + + | + + |
Vegane Milch | + + | + + | + + |
Nussmus | ο | + + | + + |
Nuss- und Getreidemehl | - | + + (mit Trockenbehälter "Flower"*) |
+ + (mit Trockenbehälter "Flower"*) |
Eis | + | + + | + + |
Passende Komponenten | |||
Stampfer (ohne Temperaturanzeige) | 2,0-Liter-Trockenbehälter "Flower"* 1,0-Liter-Nassbehälter "Square"* |
2,0-Liter-Trockenbehälter "Flower"* 1,0-Liter-Nassbehälter "Square"* |
|
Handhabung | + + | + + | + + |
Belastbarkeit | + | + + | + + |
Lautstärke | ο (~90 dB) |
+ (~82 dB) |
+ + (~81 dB) |
Garantie & Sicherheit | |||
Garantie | 2 Jahre | 5 Jahre auf Motorblock 2 Jahre auf Mixbehälter |
5 Jahre auf Motorblock 2 Jahre auf Mixbehälter |
Land der Herstellung | Made in China | Made in Taiwan | Made in Taiwan |
Zertifikation / Standard | ITS-GS, CE, EMC, CB. LVC, CCC, PAH | ITS-GS, CE, EMC, CB. LVC, CCC, PAH | ITS-GS, CE, EMC, CB. LVC, CCC, PAH |
Lieferumfang | |||
|
|
|
|
Preis | 299,- Euro | 444,- Euro | 599,- Euro |
UVP 379,- Euro, Sie sparen 80,- Euro | UVP 499,- Euro, Sie sparen 55,- Euro | ||
Bewertungslegende: + + = sehr gut; + = gut; ο = befriedigend; - = ausreichend; - - = mangelhaft
* aus Tritan (frei von BPA), lebensmittelecht